گوشی موبايل شیائومی 5G 17 Ultra ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت
مشخصات فنی
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 840 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| نوع سیستم عامل | Android 16 رابط کاربری HyperOS 3 (در زمان عرضه) |
| ابعاد | 162.9×77.6.83 میلی متر |
| وزن | 223.4 گرم |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 4.6 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| رده بندی | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1200×2608 پیکسل, 68 میلیارد رنگ |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (حالت عادی) و حداکثر 3500 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.3 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 416 پیکسل در هر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 23 میلی متری واید، ابعاد سنسور 1 اینچ, سایز پیکسل 1.6 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته, فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.7 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل، لنز اولترا واید 14 میلی متری، پوشش 115 درجه, سایز سنسور 1/2.76 اینچ، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2, فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual-Pixel |
| مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 0.56 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 تا 3.0, 200 مگاپیکسل، لنز تله فوتو 75 تا 100 میلی متری، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ, فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز, لرزشگیر تصویری اپتیکال، زوم 4.3 برابر اپتیکال |
| فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 ، 60، 120، 240، 960، 1920 فریم بر ثانیه, کیفیت 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، کیفیت 4K با سرعت 30، 60 و یا 120 فریم بر ثانیه, لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ، Dolby Vision HDR 10 بیت (4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، 1080p) |
| فلاش | فلاش LED دو تایی |
| دوربین جلو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | لنز واید 21 میلی متری، ابعاد سنسور 1/2.7 میکرومتر، سایز سنسور 0.61 اینچ ، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | کیفیت 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 3.2 نسل 2، پشتیبانی از DisplayPort, دارد |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد, شتیبانی از AAC، پشتیبانی از LDAC, ورژن 6.0، همراه با A2DP ،LE ، LHDC ،aptX HD ،aptX Adaptive پشتیبانی از SBC |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | NavIC (L5), GLONASS, با قابلیت ساپورت GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5),, دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68 تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه, دارد |
| رادیو | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک (زیر صفحه نمایش), حسگر تشخیص چهره به کمک هوش مصنوعی, شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت, قطب نما، فشار سنج، سنسور تشخیص رنگ |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت (نسخه گلوبال) |
| شارژ سریع | 90 وات، پشتیبانی از PPS, PD3.0, QC3+, دارد |
| گارانتی | 18ماه گارانتی شرکتی معتبر ریجستر شده (باکد فعال سازی) |
| رنگ | مشکی |















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.